Logo
DE EN
Class C 2026-1
Fahrer
Fahrerwertung
Teamwertung
Kalender
Ergebnisse
Fairplay
Positionen
Series Logo
Pos Fahrer Fairplay Index Strafpunkte Gelbe Karten Runden Rennen Incidents
1 Kelvin Mace 0 0 0 1542 10 33
2 Maik Steinicke 0 0 0 1537 10 30
3 Marius Lederer 0 0 0 1408 9 50
4 Kurt Van Aken 0 0 0 1247 9 24
5 Marvin Baas 0 0 0 1155 8 24
6 Maik Albrecht 0 0 0 1114 7 31
7 Doug Pickering 0 0 0 1086 8 31
8 David Pejchal 0.11 4 0 1519 10 32
9 Koen Van de Woestyne 0.18 4 0 866 7 40
10 Jakub Smetana 0.35 6 1 1543 10 32
11 Roland Rauch 0.38 6 1 1404 9 43
12 Christian Hippel 0.43 6 1 1261 8 26
13 Daniel Adam 0.46 8 1 1334 9 45
14 Matthias Wien 0.46 6 1 1184 8 39
15 Robert Schweda 0.67 6 1 804 7 37
16 Petr Smetana 0.69 19 1 1542 10 54
17 Jake Forster 0.7 12 2 1542 10 68
18 Gabriel Stöhr 0.73 13 2 1541 10 40
19 Michael Krafzik 0.73 9 1 910 7 33
20 Andreas Topp 0.79 10 2 1258 9 72
21 Carsten Theile 0.8 15 2 1504 10 30
22 Stephan Ganzer 0.81 12 2 1341 10 87
23 Alex Baeyens 0.83 9 2 1160 8 52
24 Timm Sowinski 0.83 6 1 654 7 53
25 Rafael Asquith 1.21 15 3 1243 9 43
26 Yves Queisert 1.46 18 3 1106 7 67
27 Mathias Sowinski 2.03 18 3 798 7 75
28 Björn Reddehase 2.15 26 4 1040 7 45
Außerhalb 70%
Alexander Becker 0 0 0 929 6 35
Roman Mathis 0 0 0 795 6 32
Michael Bock 0 0 0 500 3 26
Sven Albrecht 0 0 0 485 3 30
Juan Aragones 0 0 0 385 3 24
Björn Hohmann 0 0 0 287 3 13
Joni Hagner 0 0 0 260 2 8
Sven von Kaenel 0 0 0 238 2 0
Wouter Vrints 0 0 0 223 2 21
Francisco Diaz 0 0 0 134 1 2
Jesus Rodriguez 0 0 0 103 1 20
Ismael Vazquez 0 0 0 79 2 6
Jan Luebbers 0.35 5 0 576 5 26
Markus Fluch 0.63 6 1 860 6 32
Henning Kruse 0.68 6 1 791 6 42
Günther Heldt 0.71 4 0 225 2 21
Lachlan Fitchett 0.75 6 1 716 5 22
Jesper Raisanen 0.81 4 1 565 3 27
Sebastien Rogier 1.2 12 2 902 5 32
Teemu Toikka 1.5 7 1 387 2 12
Jiri Cermak 1.6 6 1 337 3 22
Alisa Shikanian 2.77 6 1 195 1 4
Vasile Tarcuta 3.45 26 4 650 4 52
Aaron Perez 4.62 6 1 117 1 4
Alexander Weisigk 4.82 6 1 112 2 4
Fairplay Index = (Strafpunkte * 40 / Rundenanzahl) + (Gelbe Karten * 300 / Rundenanzahl)