Logo
Track Logo
Pos Qual Fahrer Interval Runden Leadlaps Status Beste Runde Incidents
1 1 Alexander Abraham 20 20 Running 28.245 (2) 0
2 2 Marc Melcher -03.920 20 0 Running 28.240 (2) 9
3 4 Michael Schneider -04.104 20 0 Running 28.312 (2) 10
4 12 Gennaro Amalfitano -05.350 20 0 Running 28.357 (2) 4
5 6 Gabriel Stöhr -05.832 20 0 Running 28.359 (2) 8
6 9 Stephan Peters -06.533 20 0 Running 28.410 (2) 4
7 15 Sascha Henken -07.014 20 0 Running 28.372 (2) 0
8 7 Thomas Nolden -07.740 20 0 Running 28.351 (2) 0
9 13 Daniel Adam -09.135 20 0 Running 28.297 (2) 0
10 11 Alexander Becker -10.157 20 0 Running 28.375 (2) 4
11 19 René Hejpeter -11.191 20 0 Running 28.537 (2) 0
12 16 Johannes Leemann -12.494 20 0 Running 28.567 (2) 4
13 18 Christoph Kiel -12.504 20 0 Running 28.441 (3) 4
14 8 Yves Queisert -13.274 20 0 Running 28.323 (2) 2
15 14 Michael Krafzik -15.770 20 0 Running 28.576 (2) 4
16 20 Frank Schichterich -39.821 20 0 Running 28.582 (3) 5
17 17 Michael Hamann -3 L 17 0 Running 28.582 (3) 5
18 3 Benjamin Truflandier -4 L 16 0 Running 28.574 (4) 6
19 5 Dirk Reinhard -6 L 14 0 Running 28.366 (2) 4
20 10 Tino Reschke -14 L 6 0 Running 28.689 (3) 4
Cautions: 1 (3 Runden)
Führungswechsel: 0 (1 Fahrer)
Wetter: 78 °F, Partly Cloudy, 55 RH, N @ 2 MPH