Logo
Sunday Night Open Series 2009
Fahrer
Fahrerwertung
Teamwertung
Kalender
Ergebnisse
Positionen
Series Logo
Track Logo
Pos Start Fahrer Interval Runden Leadlaps Status Punkte Bonus
1 4 #16 Gabriel Stöhr 100 49 Running195 10
2 6 Marco Rajan -0.11 100 1 Running175 5
3 3 #1 Yves Queisert -0.31 100 4 Running170 5
4 20 #48 Marius Lederer -0.80 100 0 Running160 0
5 8 Florian Schmelz -1.17 100 1 Running160 5
6 5 Sven Colin Preukschat -1.41 100 0 Running150 0
7 11 #18 Björn Reddehase -1.59 100 0 Running146 0
8 16 Stefan Schrader -5.11 100 0 Running142 0
9 25 #51 Thomas Nolden -5.97 100 0 Running138 0
10 22 Tobias Künzle -6.44 100 0 Running134 0
11 19 Greg Bond -6.92 100 0 Running130 0
12 9 #6 Alexander Becker -8.88 100 0 Running127 0
13 12 Alex Kuznecov -9.57 100 0 Running109 0
14 2 Oliver Hoelzel -10.96 100 4 Running111 5
15 15 Peter Gess -12.60 100 0 Running118 0
16 7 Thomas Kögler -1 L 99 0 Running115 0
17 13 #77 Henning Kruse -1 L 99 0 Running112 0
18 18 Johannes Leemann -1 L 99 0 Running109 0
19 14 Daniel Pohl -1 L 99 0 Running81 0
20 17 Marcel Dietrich -1 L 99 0 Running73 0
21 21 #57 Roman Mathis -2 L 98 2 Running105 5
22 27 Chriss Oakley -3 L 97 0 Running97 0
23 1 Daniel Leiß -11 L 89 39 Retired99 5
24 10 Klemens Nübler -84 L 16 0 Retired91 0
25 23 Mike Popovski -91 L 9 0 Retired88 0
26 24 Sven Meitzner -96 L 4 0 Retired65 0
27 28 Mirko Meitzner -100 L 0 0 Retired52 0
28 Birger Venzmer Provisional79 0
28 Ronny Lafere Provisional79 0
28 Conner Wegener Provisional79 0
28 Eugen Riedel Provisional79 0
28 Matthias Reinert Provisional79 0
28 Sebastian Diesing Provisional79 0
28 #9 Marvin Aulmann Provisional79 0
28 #27 Daniel Adam Provisional79 0
28 Alex Ballestas Penalty0 0
28 Tom Bleicher Penalty0 0
28 Uli Winkelmann Penalty0 0
28 Hans-Herbert Zeiler Penalty0 0