Logo
Sunday Night Open Series 2009
Fahrer
Fahrerwertung
Teamwertung
Kalender
Ergebnisse
Positionen
Series Logo
Track Logo
Pos Start Fahrer Interval Runden Leadlaps Status Punkte Bonus
1 24 #16 Gabriel Stöhr 200 39 Running180 5
2 27 Sven Colin Preukschat -0.61 200 0 Running150 0
3 2 #1 Yves Queisert -8.45 200 0 Running165 0
4 23 #51 Thomas Nolden -21.30 200 0 Running160 0
5 4 #27 Daniel Adam -25.37 200 0 Running155 0
6 3 Alex Ballestas -1 L 199 3 Running155 5
7 16 Sebastian Diesing -1 L 199 0 Running146 0
8 26 #9 Marvin Aulmann -1 L 199 0 Running117 0
9 14 #57 Roman Mathis -1 L 199 0 Running138 0
10 30 Mike Popovski -2 L 198 1 Running139 5
11 20 Greg Bond -3 L 197 0 Running130 0
12 8 Chriss Oakley -3 L 197 1 Running132 5
13 29 Tobias Künzle -3 L 197 0 Running124 0
14 19 Daniel Pohl -5 L 195 0 Running121 0
15 5 Matthias Reinert -5 L 195 0 Running118 0
16 11 Eugen Riedel -6 L 194 0 Running95 0
17 22 Peter Gess -7 L 193 0 Running112 0
18 1 Marco Rajan -11 L 189 149 Retired119 10
19 15 Birger Venzmer -11 L 189 0 Running106 0
20 17 Ronny Kuritz -77 L 123 0 Retired63 0
21 9 Thomas Kögler -89 L 111 0 Retired70 0
22 7 Stephan Peters -113 L 87 0 Retired97 0
23 25 Hans-Herbert Zeiler -135 L 65 7 Retired99 5
24 12 Manuel Bubbers -135 L 65 0 Retired91 0
25 18 Sven Meitzner -154 L 46 0 Retired63 0
26 13 Ronny Lafere -171 L 29 0 Retired70 0
27 21 Johannes Leemann -177 L 23 0 Retired82 0
28 6 Stefan Schrader -186 L 14 0 Retired49 0
29 10 Florian Schmelz -192 L 8 0 Retired76 0
30 28 Daniel Leiß -197 L 3 0 Retired73 0
31 Diego Feldt Provisional70 0
31 Manos Kasapis Provisional70 0
31 Martin Kolibal Provisional70 0
31 Jan Oeser Provisional70 0
31 Danilo Strathausen Provisional70 0
31 Markus Becker Provisional70 0
31 Uli Winkelmann Provisional70 0
31 Conner Wegener Provisional70 0
31 Nico Sander Provisional70 0
31 Klemens Nübler Provisional70 0
31 Mirko Meitzner Provisional70 0
31 #77 Henning Kruse Provisional70 0
31 Oliver Hoelzel Provisional70 0
31 Adrian Heinrich Provisional70 0
31 #6 Alexander Becker Provisional70 0
31 Tom Bleicher Penalty0 0
31 Marcel Dietrich Penalty0 0