Logo
Sunday Night Open Series 2009
Fahrer
Fahrerwertung
Teamwertung
Kalender
Ergebnisse
Positionen
Series Logo
Track Logo
Pos Start Fahrer Interval Runden Leadlaps Status Punkte Bonus
1 1 #16 Gabriel Stöhr 184 149 Running195 10
2 29 #51 Thomas Nolden -0.07 184 0 Running170 0
3 2 Marco Rajan -0.24 184 0 Running165 0
4 10 Hans-Herbert Zeiler -1.50 184 0 Running160 0
5 24 Daniel Leiß -3.35 184 0 Running155 0
6 30 Johannes Leemann -4.89 184 0 Running150 0
7 3 Alex Ballestas -6.02 184 3 Running131 5
8 5 Florian Schmelz -6.35 184 0 Running142 0
9 21 #77 Henning Kruse -7.16 184 1 Running133 5
10 8 Chriss Oakley -7.42 184 1 Running119 5
11 16 Sebastian Diesing -9.24 184 4 Running135 5
12 27 Mirko Meitzner -1 L 183 0 Running127 0
13 31 Ronny Kuritz -1 L 183 0 Running94 0
14 17 Thomas Kögler -1 L 183 0 Running91 0
15 4 #1 Yves Queisert -2 L 182 0 Running118 0
16 9 Adrian Heinrich -2 L 182 7 Running55 5
17 18 Tom Bleicher -2 L 182 0 Running102 0
18 11 #57 Roman Mathis -2 L 182 2 Running69 5
19 13 Stefan Schrader -2 L 182 0 Running81 0
20 14 Matthias Reinert -3 L 181 0 Running103 0
21 28 Peter Gess -15 L 169 0 Running100 0
22 32 Mike Popovski -42 L 142 1 Retired62 5
23 7 Conner Wegener -61 L 123 13 Open Case99 5
24 19 Birger Venzmer -97 L 87 3 Retired71 5
25 26 Marcel Dietrich -127 L 57 0 Retired88 0
26 23 Klemens Nübler -147 L 37 0 Retired70 0
27 12 Manuel Bubbers -147 L 37 0 Retired72 0
28 25 Ronny Lafere -161 L 23 0 Retired79 0
29 6 #18 Björn Reddehase -164 L 20 0 Retired76 0
30 15 Sven Meitzner -167 L 17 0 Retired18 0
31 20 Peter Geyer -170 L 14 0 Retired70 0
32 22 Uli Winkelmann -177 L 7 0 Retired67 0
33 Stefan Grieger Provisional64 0
33 Klaus Immer Provisional64 0
33 Martin Kolibal Provisional64 0
33 Jan Oeser Provisional64 0
33 Danilo Strathausen Provisional64 0
33 Markus Becker Provisional64 0
33 Karl Bosold Provisional64 0
33 Nico Sander Provisional64 0
33 #27 Daniel Adam Provisional64 0
33 #9 Marvin Aulmann Provisional64 0
33 #6 Alexander Becker Provisional64 0
33 Oliver Hoelzel Provisional64 0
33 Stephan Peters Provisional64 0
33 Daniel Pohl Provisional64 0
33 Greg Bond Penalty0 0
33 Diego Feldt Penalty0 0
33 Manos Kasapis Penalty0 0
33 Tobias Künzle Penalty0 0
33 Sven Colin Preukschat Penalty0 0
33 Eugen Riedel Penalty0 0