Logo
Frank Neubauer
Letzten 10 Ergebnisse
Serie Datum Strecke Qualifying Rennen Runden
Open Series 01 2002 / 2003 02.02.2003 Homestead Miami Speedway 1 6 133 (134) Link
Open Series 01 2002 / 2003 26.01.2003 Phoenix International Raceway 1 1 156 (156) Link
Open Series 01 2002 / 2003 19.01.2003 Kansas Speedway 3 7 134 (134) Link
Open Series 01 2002 / 2003 05.01.2003 Indianapolis Motor Speedway 2 1 80 (80) Link
Open Series 01 2002 / 2003 29.12.2002 New Hampshire Motor Speedway 3 8 150 (150) Link
Open Series 01 2002 / 2003 22.12.2002 Chicagoland Speedway 6 4 134 (134) Link
Open Series 01 2002 / 2003 15.12.2002 Sonoma Raceway 1 1 56 (56) Link
Open Series 01 2002 / 2003 01.12.2002 Michigan International Speedway 2 1 100 (100) Link
Open Series 01 2002 / 2003 24.11.2002 Pocono Raceway 1 4 100 (100) Link
Team Historie
Team Von Bis
Kein Team 22.09.2002