Fahrer | Punkte | Abstand | |
---|---|---|---|
1 | Bruno LeDoaré | 284 | Leader |
2 | Nathan Alloul | 273 | -11 |
3 | Juan Aragones | 241 | -43 |
4 | Toni Alpañez | 229 | -55 |
5 | Matthias Wien | 211 | -73 |
Fahrer | Punkte | Abstand | |
---|---|---|---|
1 | Jakub Smetana | 292 | Leader |
2 | Erik van Spijker | 242 | -50 |
3 | Carsten Theile | 242 | -50 |
4 | David Pejchal | 240 | -52 |
5 | Jeroen Anema | 225 | -67 |
Fahrer | Punkte | Abstand | |
---|---|---|---|
1 | Jakub Smetana | 142 | Leader |
2 | Carsten Theile | 140 | -2 |
3 | Maik Steinicke | 108 | -34 |
4 | Kelvin Mace | 108 | -34 |
5 | David Pejchal | 105 | -37 |
Fahrer | Punkte | Abstand | |
---|---|---|---|
1 | Carsten Theile | 163 | Leader |
2 | Petr Smetana | 158 | -5 |
3 | Jakub Smetana | 153 | -10 |
4 | Maik Steinicke | 134 | -29 |
5 | Markus Fluch | 129 | -34 |
60 User online