Fahrer | Punkte | Abstand | |
---|---|---|---|
1 | Carsten Theile | 385 | Leader |
2 | Jakub Smetana | 359 | -26 |
3 | Jose Carlos Izquierdo | 337 | -48 |
4 | Maik Steinicke | 335 | -50 |
5 | Erik van Spijker | 307 | -78 |
Fahrer | Punkte | Abstand | |
---|---|---|---|
1 | Jakub Smetana | 276 | Leader |
2 | Carsten Theile | 270 | -6 |
3 | Maik Steinicke | 238 | -38 |
4 | Erik van Spijker | 229 | -47 |
5 | Jeroen Anema | 216 | -60 |
Fahrer | Punkte | Abstand | |
---|---|---|---|
1 | Jakub Smetana | 253 | Leader |
2 | Petr Smetana | 211 | -42 |
3 | Carsten Theile | 209 | -44 |
4 | Maik Steinicke | 199 | -54 |
5 | Kurt Van Aken | 187 | -66 |
20 User online