Fahrer | Punkte | Abstand | |
---|---|---|---|
1 | Jakub Smetana | 353 | Leader |
2 | Carsten Theile | 350 | -3 |
3 | Jonas Wallmeier | 307 | -46 |
4 | Maik Steinicke | 303 | -50 |
5 | Jose Carlos Izquierdo | 297 | -56 |
Fahrer | Punkte | Abstand | |
---|---|---|---|
1 | Jakub Smetana | 236 | Leader |
2 | Carsten Theile | 235 | -1 |
3 | Maik Steinicke | 212 | -24 |
4 | Erik van Spijker | 201 | -35 |
5 | Jeroen Anema | 200 | -36 |
Fahrer | Punkte | Abstand | |
---|---|---|---|
1 | Jakub Smetana | 213 | Leader |
2 | Petr Smetana | 194 | -19 |
3 | Carsten Theile | 175 | -38 |
4 | Maik Steinicke | 166 | -47 |
5 | Kurt Van Aken | 159 | -54 |
35 User online