Fahrer | Punkte | Abstand | |
---|---|---|---|
1 | Carsten Theile | 452 | Leader |
2 | Jakub Smetana | 429 | -23 |
3 | Jose Carlos Izquierdo | 408 | -44 |
4 | Maik Steinicke | 386 | -66 |
5 | Erik van Spijker | 374 | -78 |
Fahrer | Punkte | Abstand | |
---|---|---|---|
1 | Carsten Theile | 310 | Leader |
2 | Jakub Smetana | 309 | -1 |
3 | Maik Steinicke | 272 | -38 |
4 | Erik van Spijker | 256 | -54 |
5 | Jeroen Anema | 251 | -59 |
Fahrer | Punkte | Abstand | |
---|---|---|---|
1 | Jakub Smetana | 293 | Leader |
2 | Petr Smetana | 236 | -57 |
3 | Carsten Theile | 227 | -66 |
4 | Maik Steinicke | 227 | -66 |
5 | Kurt Van Aken | 217 | -76 |
9 User online