Logo
Class A 2018-1
Fahrer
Fahrerwertung
Teamwertung
Kalender
Ergebnisse
Fairplay
Positionen
Series Logo
Pos Fahrer Fairplay Index Strafpunkte Gelbe Karten Runden Rennen Incidents
1 Johannes Leemann 0.13 3 1 3160 18 77
2 Mark Kiss 0.18 6 1 2950 17 70
3 Matthias Koch 0.2 8 1 3086 17 65
4 Gabriel Stöhr 0.21 9 1 3090 18 114
5 Kevin Adam 0.25 12 1 3083 17 70
6 Andreas Topp 0.26 6 1 2038 13 49
7 Michael Schneider 0.39 10 2 2565 16 98
8 Bernd Schmidt 0.43 12 2 2528 14 139
9 Markus Römer 0.48 20 2 2929 16 93
10 Daniel Adam 0.48 15 2 2524 14 64
11 Zsolt Bályi 0.51 17 3 3110 17 55
12 Wolf-Dietrich Hotho 0.8 24 4 2713 17 117
13 Michael Krafzik 0.88 26 3 2199 13 61
14 Robert Schweda 1.11 38 4 2454 14 81
15 Roman Nosek 1.34 39 7 2726 16 116
16 Aitor Sintes-Galindo 1.62 39 5 1886 13 106
Außerhalb 70%
Yves Queisert 0 0 0 572 4 38
Marcus Stahl 0 0 0 486 4 22
Kevin Orthey 0 0 0 478 4 21
Michael Hamann 0 0 0 478 5 39
Silvio Lafere 0 0 0 464 3 16
Stefan Alfons 0 0 0 368 2 22
Noah Nevi 0 0 0 244 2 13
Enzo Fazzi 0 0 0 202 2 14
Lisa Nobis 0 0 0 200 1 0
Marius Lederer 0 0 0 200 1 10
Roman Wilfinger 0 0 0 197 1 12
Akos Bokor 0 0 0 187 1 0
Marco Hiepen 0 0 0 180 1 13
Charles Baccio 0 0 0 120 1 0
Richard Beauroc 0 0 0 113 1 0
Thomas Stiegler 0 0 0 82 1 12
Martin Suchara 0 0 0 71 1 8
Friedrich Ladits 0 0 0 70 1 4
Juergen Ecken 0 0 0 62 1 4
Roger Noack 0 0 0 24 1 4
Bronislav Robenek 0.26 3 1 1643 12 95
Roman Mathis 0.44 6 1 1241 9 40
Lukas Srnanek 0.52 13 1 1577 10 35
Marc Melcher 0.54 10 1 1296 7 32
Alexander Hurst 0.63 9 1 1049 7 73
Frank Schichterich 0.72 7 1 803 5 16
Alexander Abraham 0.88 6 1 615 4 24
Nicolás Pacheco 0.92 13 2 1220 8 75
Tobias Sievers 1.02 19 3 1622 10 125
Florian Nelamischkies 1.26 6 1 427 3 27
Victor Cuny Mendez 1.42 32 6 2167 11 105
Pablo Araujo Castro 1.61 25 4 1366 8 55
Torsten Eberius 1.61 14 3 909 7 33
Alessandro Dalledonne 1.75 8 1 354 4 37
Carlos Gomis 2.02 24 4 1069 6 51
Marian Hensel 2.03 41 4 1397 10 70
Sven Limberger 2.13 3 1 197 1 10
Rafael Sempruch 2.2 3 1 191 1 14
Birger Venzmer 2.51 12 2 430 3 23
Andy Brem 3.24 18 3 500 3 21
Harm Smit 3.93 4 1 117 1 17
Daniel Rodriguez 4.01 14 2 289 2 21
Ingo Lutz 6.67 6 1 81 1 10
Björn Reddehase 25.71 6 1 21 1 4
Fairplay Index = (Strafpunkte * 40 / Rundenanzahl) + (Gelbe Karten * 300 / Rundenanzahl)