Logo
Track Logo
Pos Fahrer Geschwindigkeit Zeit
1 Kay Mühle 118.962 mph 101.074 s
2 Ralph Weiland 117.194 mph 102.599 s
3 Arthur Seiverth 116.579 mph 103.140 s
4 John Prather 116.393 mph 103.305 s
5 Gabriel Fuerstner 116.053 mph 103.608 s
6 Piet Debelder 114.796 mph 104.742 s
7 Johannes Hestermann 114.743 mph 104.791 s
8 Felix Heber-Krill 114.621 mph 104.902 s
9 Dirk Wilke 114.400 mph 105.105 s
10 Daniel Glinz 114.147 mph 105.338 s
11 Michael Orth 114.139 mph 105.345 s
12 René Kern 114.046 mph 105.431 s
13 Marcel Willert 113.596 mph 105.849 s
14 André Bittner 113.323 mph 106.104 s
15 Sven Colin Preukschat 113.079 mph 106.333 s
16 Wolfgang Kronthaler 113.059 mph 106.352 s
17 David Le Blavec 112.811 mph 106.585 s
18 Andreas Kröll 112.784 mph 106.611 s
19 Michael Berndt 112.501 mph 106.879 s
20 Florian Schmelz 111.976 mph 107.380 s
21 Thomas Kögler 111.128 mph 108.200 s
22 #22 Michael Krafzik 110.930 mph 108.393 s
23 Arnulf Koehler 110.333 mph 108.979 s
24 #46 Stev Aladisch 109.900 mph 109.409 s
25 Andreas Grünmueller 109.461 mph 109.847 s
26 Paul Velasco 109.132 mph 110.179 s
27 Alexander Kahl 108.619 mph 110.699 s
28 Uli Winkelmann 107.807 mph 111.533 s
29 Christian Prasuhn 104.080 mph 115.526 s
Wetter: 74 °F, Cloudy, Northwest 5 MPH