Logo
Open Series 02 2003
Fahrer
Fahrerwertung
Kalender
Ergebnisse
Positionen
Series Logo
Datum Strecke Qualy Rennen Punkte Bonus Strafe Status
1 17.02.2003 Daytona International Speedway 17 7 146 0 0 Running Link
2 24.02.2003 Rockingham Speedway 10 12 127 0 0 Running Link
3 03.03.2003 Las Vegas Motor Speedway 124 0 0 Provisional Link
4 10.03.2003 Atlanta Motor Speedway 14 14 121 0 0 Running Link
5 17.03.2003 Darlington Raceway 124 0 0 Provisional Link
6 24.03.2003 Bristol Motor Speedway 21 6 120 0 30 Running Link
7 31.03.2003 Texas Motor Speedway 19 11 120 0 10 Running Link
8 07.04.2003 Talladega Superspeedway 14 14 121 0 0 Running Link
9 14.04.2003 Martinsville Speedway 121 0 0 Provisional Link
10 28.04.2003 Auto Club Speedway 11 15 118 0 0 Retired Link
11 05.05.2003 Richmond International Raceway 13 11 130 0 0 Running Link
12 26.05.2003 Charlotte Motor Speedway 13 7 146 0 0 Running Link
13 02.06.2003 Dover International Speedway 15 8 142 0 0 Running Link
14 09.06.2003 Pocono Raceway 112 0 0 Provisional Link
15 16.06.2003 Michigan International Speedway 17 18 109 0 0 Running Link
16 23.06.2003 Sonoma Raceway 16 9 138 0 0 Running Link
17 07.07.2003 Daytona International Speedway 17 10 134 0 0 Running Link
18 14.07.2003 Chicagoland Speedway 15 13 119 0 5 Running Link
19 21.07.2003 New Hampshire Motor Speedway 109 0 0 Provisional Link
20 28.07.2003 Pocono Raceway 15 9 138 0 0 Running Link
21 04.08.2003 Indianapolis Motor Speedway 14 11 130 0 0 Retired Link
22 11.08.2003 Watkins Glen International 11 10 134 0 0 Running Link
23 18.08.2003 Michigan International Speedway 20 19 106 0 0 Running Link
24 25.08.2003 Bristol Motor Speedway 12 15 118 0 0 Retired Link
25 01.09.2003 Darlington Raceway 103 0 0 Provisional Link
26 08.09.2003 Richmond International Raceway 16 19 106 0 0 Retired Link
27 15.09.2003 New Hampshire Motor Speedway 19 16 115 0 0 Retired Link
28 22.09.2003 Dover International Speedway Link
29 29.09.2003 Talladega Superspeedway 6 14 106 0 15 Running Link
30 06.10.2003 Kansas Speedway Link
31 13.10.2003 Charlotte Motor Speedway 14 3 165 0 0 Running Link
32 20.10.2003 Martinsville Speedway 16 11 130 0 0 Running Link
33 27.10.2003 Atlanta Motor Speedway 12 10 134 0 0 Running Link
34 03.11.2003 Phoenix International Raceway 14 16 115 0 0 Running Link
35 10.11.2003 Rockingham Speedway Link
36 17.11.2003 Homestead Miami Speedway 14 13 109 0 15 Running Link