Logo
Pro Series 2003
Fahrer
Fahrerwertung
Kalender
Ergebnisse
Positionen
Series Logo
Datum Strecke Qualy Rennen Punkte Bonus Strafe Status
1 14.02.2003 Daytona International Speedway 14 19 106 0 0 Retired Link
2 21.02.2003 Rockingham Speedway 5 13 129 5 0 Retired Link
3 28.02.2003 Las Vegas Motor Speedway 5 5 130 0 25 Running Link
4 07.03.2003 Atlanta Motor Speedway 3 12 132 5 0 Retired Link
5 14.03.2003 Darlington Raceway 3 4 165 5 0 Running Link
6 21.03.2003 Bristol Motor Speedway 3 5 110 5 50 Running Link
7 28.03.2003 Texas Motor Speedway 5 11 135 5 0 Running Link
8 04.04.2003 Talladega Superspeedway 5 12 107 5 25 Running Link
9 18.04.2003 Martinsville Speedway 10 5 155 0 0 Running Link
10 25.04.2003 Auto Club Speedway 3 5 155 0 0 Running Link
11 02.05.2003 Richmond International Raceway 11 6 155 5 0 Running Link
12 23.05.2003 Charlotte Motor Speedway 6 11 105 0 25 Running Link
13 30.05.2003 Dover International Speedway 115 0 0 Provisional Link
14 06.06.2003 Pocono Raceway 3 2 150 5 25 Running Link
15 13.06.2003 Michigan International Speedway 9 7 146 0 0 Running Link
16 20.06.2003 Sonoma Raceway 124 0 0 Provisional Link
17 04.07.2003 Daytona International Speedway 109 0 0 Provisional Link
18 11.07.2003 Chicagoland Speedway 9 7 151 5 0 Running Link
19 25.07.2003 Pocono Raceway 20 8 147 5 0 Running Link
20 01.08.2003 Indianapolis Motor Speedway 8 6 155 5 0 Running Link
21 08.08.2003 Watkins Glen International 10 4 165 5 0 Running Link
22 15.08.2003 Michigan International Speedway 6 12 127 0 0 Running Link
23 22.08.2003 Bristol Motor Speedway 12 12 127 0 0 Running Link
24 29.08.2003 Darlington Raceway 3 3 155 5 15 Running Link
25 05.09.2003 Richmond International Raceway 6 16 95 0 20 Retired Link
26 12.09.2003 New Hampshire Motor Speedway 112 0 0 Provisional Link
27 19.09.2003 Dover International Speedway 9 9 143 5 0 Retired Link
28 26.09.2003 Talladega Superspeedway 106 0 0 Provisional Link
29 03.10.2003 Kansas Speedway 13 17 112 0 0 Retired Link
30 10.10.2003 Charlotte Motor Speedway 109 0 0 Provisional Link
31 17.10.2003 Martinsville Speedway 7 17 112 0 0 Retired Link
32 24.10.2003 Atlanta Motor Speedway 7 4 165 5 0 Running Link
33 31.10.2003 Phoenix International Raceway 12 9 138 0 0 Running Link
34 07.11.2003 Rockingham Speedway Link
35 14.11.2003 Homestead Miami Speedway 11 13 124 0 0 Running Link
36 21.11.2003 New Hampshire Motor Speedway 13 10 134 0 0 Running Link